
予防接種について
■予防接種について
さくら総合病院では以下の予防接種を実施しております。
※各市町村が実施している助成対象の予防接種は、助成券有無で料金が変動します。
※原則、予約制での接種となります。事前にお問い合わせください。
※原則、予約制での接種となります。事前にお問い合わせください。
| 種類 | 料金(税込) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | おたふくかぜ(ムンプス) | 5,000円 | /回 |
| 2 | 水痘(帯状疱疹) | 7,000円 | /回 |
| 3 | 麻しん | 5,000円 | /回 |
| 4 | 風しん | 5,000円 | /回 |
| 5 | 麻しん風しん(MR) | 10,000円 | /回 |
| 6 | BCG | 5,000円 | /回 |
| 7 | 破傷風トキソイド | 3,000円 | /回 |
| 8 | ポリオ(急性灰白髄炎) | 8,000円 | /回 |
| 9 | 二種混合:DT(ジフテリア・破傷風) | 3,000円 | /回 |
| 10 | 三種混合:DPT(ジフテリア・破傷風・百日咳) | 5,000円 | /回 |
| 11 | 四種混合:DPT-IPV(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ) | 9,000円 | /回 |
| 12 | 日本脳炎 | 7,000円 | /回 |
| 13 | ヒブワクチン | 7,500円 | /回 |
| 14 | 小児用肺炎球菌 | 10,000円 | /回 |
| 15 | 子宮頸がん | 15,000円 | /回 |
| 16 | A型肝炎 | 6,000円 | /回 |
| 17 | B型肝炎 | 7,000円 | /回 |
| 18 | 狂犬病 | 15,000円 | /回 |
| 19 | 髄膜炎菌 | 20,000円 | /回 |
| 20 | 大人用肺炎球菌 | 8,000円 | /回 |
| 21 | インフルエンザ(季節性) | 3,8000円 | /回 |
| 22 | シングリックス | 22,000円 | /回 |
| 23 | 新型コロナ | 15,000円 | /回 |
| 種類 | 料金(税込) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 種類 | |||
| おたふくかぜ(ムンプス) | |||
| 水痘(帯状疱疹) | |||
| 麻しん | |||
| 風しん | |||
| 麻しん風しん(MR) | |||
| BCG | |||
| 破傷風トキソイド | |||
| ポリオ(急性灰白髄炎) | |||
| 二種混合:DT(ジフテリア・破傷風) | |||
| 三種混合:DPT(ジフテリア・破傷風・百日咳) | |||
| 四種混合:DPT-IPV(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ) | |||
| 日本脳炎 | |||
| ヒブワクチン | |||
| 小児用肺炎球菌 | |||
| 子宮頸がん | |||
| A型肝炎 | |||
| B型肝炎 | |||
| 狂犬病 | |||
| 髄膜炎菌 | |||
| 大人用肺炎球菌 | |||
| インフルエンザ(季節性) | |||
| シングリックス | |||
| 新型コロナ | |||
| 料金(税込) | |||
| 5,000円 | |||
| 7,000円 | |||
| 5,000円 | |||
| 5,000円 | |||
| 10,000円 | |||
| 5,000円 | |||
| 3,000円 | |||
| 8,000円 | |||
| 3,000円 | |||
| 5,000円 | |||
| 9,000円 | |||
| 7,000円 | |||
| 7,500円 | |||
| 10,000円 | |||
| 15,000円 | |||
| 6,000円 | |||
| 7,000円 | |||
| 15,000円 | |||
| 20,000円 | |||
| 8,000円 | |||
| 3,800円 | |||
| 22,000円 | |||
| 15,000円 | |||
| 単位 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 | |||
| /回 |

